Объём образовательной деятельности
Форма: 0503721G Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | ||||||
Таблица: Таблица 1 | ||||||
Организация: 0477139 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Паспартинская средняя общеобразовательная школа им. А.Г.Калкина " | ||||||
Бюджет: СБ Собственный бюджет | ||||||
Период: 2022 год | ||||||
Тип учреждения: Бюджетный | ||||||
Боковик | Данные | |||||
1-Наименование показателя | 2-Код строки | 3-Код по КОСГУ | 4-Деятельность с целевыми средствами | 5-Деятельность по государственному заданию | 6-Приносящая доход деятельность | 7-Итого |
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 154 458,02 | 0,00 | 0,00 | 154 458,02 |
Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от операционной аренды | 031 | 121 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Доходы от финансовой аренды | 032 | 122 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 033 | 123 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств | 034 | 124 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Проценты по предоставленным заимствованиям | 035 | 125 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Проценты по иным финансовым инструментам | 036 | 126 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды от объектов инвестирования | 037 | 127 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 038 | 128 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Иные доходы от собственности | 039 | 129 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Доходы от концессионной платы | 03K | 12K | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 154 458,02 | 0,00 | 0,00 | 154 458,02 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 041 | 131 | 154 458,02 | 0,00 | 0,00 | 154 458,02 |
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 042 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 043 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от компенсации затрат | 044 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы по условным арендным платежам | 045 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 046 | 136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от предстоящей компенсации затрат | 047 | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда | 048 | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 049 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 051 | 141 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | 052 | 142 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Страховые возмещения | 053 | 143 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 054 | 144 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 055 | 145 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 062 | 152 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений | 063 | 153 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора | 064 | 154 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 065 | 155 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 066 | 156 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Поступления текущего характера от международных организаций | 067 | 157 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 068 | 158 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 072 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора | 074 | 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 075 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 076 | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления капитального характера от международных организаций | 077 | 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций) | 078 | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Курсовые разницы | 091 | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от выбытия активов | 092 | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чрезвычайные доходы от операций с активами | 093 | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Выпадающие доходы | 094 | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от оценки активов и обязательств | 096 | 176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 102 | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора | 103 | 185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления | 104 | 186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами | 105 | 187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные доходы | 106 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 111 | 191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 112 | 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | 113 | 193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов | 114 | 194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 115 | 195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 116 | 196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 117 | 197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от | 118 | 198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие неденежные безвозмездные поступления | 119 | 199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 1 025 227,94 | 42 725 306,63 | 384 949,25 | 44 135 483,82 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 0,00 | 34 517 993,46 | 0,00 | 34 517 993,46 |
Заработная плата | 161 | 211 | 0,00 | 28 365 221,07 | 0,00 | 28 365 221,07 |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 162 | 212 | 0,00 | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 0,00 | 6 086 472,39 | 0,00 | 6 086 472,39 |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 164 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 0,00 | 1 041 010,29 | 0,00 | 1 041 010,29 |
Услуги связи | 171 | 221 | 0,00 | 23 805,60 | 0,00 | 23 805,60 |
Транспортные услуги | 172 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коммунальные услуги | 173 | 223 | 0,00 | 512 238,35 | 0,00 | 512 238,35 |
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 174 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 0,00 | 45 993,90 | 0,00 | 45 993,90 |
Прочие работы, услуги | 176 | 226 | 0,00 | 447 432,00 | 0,00 | 447 432,00 |
Страхование | 177 | 227 | 0,00 | 11 540,44 | 0,00 | 11 540,44 |
Услуги, работы для целей капитальных вложений | 178 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 179 | 229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуживание долговых обязательств учреждений | 193 | 233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Процентные расходы по обязательствам | 194 | 234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 211 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство | 212 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 213 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 214 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 215 | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, | 216 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию | 217 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 218 | 248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 219 | 249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 21A | 24A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, | 21B | 24B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 231 | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления международным организациям | 233 | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 234 | 254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 235 | 255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления капитального характера международным организациям | 236 | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальное обеспечение | 240 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 242 | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 243 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 244 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 245 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 246 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 247 | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 1 025 227,94 | 7 149 016,88 | 384 949,25 | 8 559 194,07 |
Амортизация | 251 | 271 | 277 390,03 | 2 530 546,34 | 0,00 | 2 807 936,37 |
Расходование материальных запасов | 252 | 272 | 747 837,91 | 4 618 470,54 | 384 949,25 | 5 751 257,70 |
Чрезвычайные расходы по операциям с активами | 253 | 273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Убытки от обесценения активов | 254 | 274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 261 | 281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 262 | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 263 | 283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 264 | 284 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 265 | 285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 266 | 286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие расходы | 270 | 290 | 0,00 | 17 286,00 | 0,00 | 17 286,00 |
Налоги, пошлины и сборы | 271 | 291 | 0,00 | 17 286,00 | 0,00 | 17 286,00 |
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 272 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 273 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Штрафные санкции по долговым обязательствам | 274 | 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие экономические санкции | 275 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 276 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 277 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты капитального характера физическим лицам | 278 | 298 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты капитального характера организациям | 279 | 299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | -870 769,92 | -42 725 306,63 | -384 949,25 | -43 981 025,80 | |
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150) | 301 | -870 769,92 | -42 725 306,63 | -384 949,25 | -43 981 025,80 | |
Налог на прибыль | 302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | 845 115,84 | -44 739 741,10 | 2 255,37 | -43 892 369,89 | |
Чистое поступление основных средств | 320 | 462 499,97 | -1 199 876,69 | 0,00 | -737 376,72 | |
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 739 890,00 | 18 069,00 | 0,00 | 757 959,00 |
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41Х | 277 390,03 | 1 217 945,69 | 0,00 | 1 495 335,72 |
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление материальных запасов | 360 | 382 615,87 | 346 207,60 | -4 589,78 | 724 233,69 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 1 132 855,03 | 3 020 337,94 | 362 317,48 | 4 515 510,45 |
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 3617 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 750 239,16 | 2 674 130,34 | 366 907,26 | 3 791 276,76 |
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 3627 | 447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление прав пользования | 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ,услуг) | 390 | 0,00 | -43 886 072,01 | 6 845,15 | -43 879 226,86 | |
увеличение затрат | 391 | х | 2 703 419,36 | 52 263 150,22 | 366 907,26 | 55 333 476,84 |
уменьшение затрат | 392 | х | 2 703 419,36 | 96 149 222,23 | 360 062,11 | 99 212 703,70 |
Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | -3 513 159,33 | -25 122 926,97 | -387 204,62 | -29 023 290,92 | |
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | -3 546 379,33 | -28 050 010,21 | -405 462,16 | -32 001 851,70 | |
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | 20 173,02 | 52 946,00 | 19 410,72 | 92 529,74 | |
поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 3 647 946,38 | 28 736 613,98 | 424 872,88 | 32 809 433,24 |
выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 3 627 773,36 | 28 683 667,98 | 405 462,16 | 32 716 903,50 |
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | -3 566 552,35 | -28 102 956,21 | -424 872,88 | -32 094 381,44 | |
увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 42 044,00 | 547 777,10 | 0,00 | 589 821,10 |
уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 3 608 596,35 | 28 650 733,31 | 424 872,88 | 32 684 202,54 |
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510 | -33 220,00 | -2 927 083,24 | -18 257,54 | -2 978 560,78 | |
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | -33 220,00 | 356 338,64 | -18 257,54 | 304 861,10 | |
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 3 683 528,85 | 57 805 734,36 | 362 317,48 | 61 851 580,69 |
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 3 716 748,85 | 57 449 395,72 | 380 575,02 | 61 546 719,59 |
Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | х | 0,00 | -3 283 421,88 | 0,00 | -3 283 421,88 |
Поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Форма: 0503721G Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | ||||||
Таблица: Таблица 1 | ||||||
Организация: 0477139 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Паспартинская средняя общеобразовательная школа им. А.Г.Калкина " | ||||||
Бюджет: СБ Собственный бюджет | ||||||
Период: 2022 год | ||||||
Тип учреждения: Бюджетный | ||||||
Боковик | Данные | |||||
1-Наименование показателя | 2-Код строки | 3-Код по КОСГУ | 4-Деятельность с целевыми средствами | 5-Деятельность по государственному заданию | 6-Приносящая доход деятельность | 7-Итого |
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 154 458,02 | 0,00 | 0,00 | 154 458,02 |
Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от операционной аренды | 031 | 121 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Доходы от финансовой аренды | 032 | 122 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 033 | 123 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств | 034 | 124 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Проценты по предоставленным заимствованиям | 035 | 125 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Проценты по иным финансовым инструментам | 036 | 126 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды от объектов инвестирования | 037 | 127 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 038 | 128 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Иные доходы от собственности | 039 | 129 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Доходы от концессионной платы | 03K | 12K | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 154 458,02 | 0,00 | 0,00 | 154 458,02 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 041 | 131 | 154 458,02 | 0,00 | 0,00 | 154 458,02 |
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 042 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 043 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от компенсации затрат | 044 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы по условным арендным платежам | 045 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 046 | 136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от предстоящей компенсации затрат | 047 | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда | 048 | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 049 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 051 | 141 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | 052 | 142 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Страховые возмещения | 053 | 143 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 054 | 144 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 055 | 145 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 062 | 152 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений | 063 | 153 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора | 064 | 154 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 065 | 155 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 066 | 156 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Поступления текущего характера от международных организаций | 067 | 157 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 068 | 158 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 072 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора | 074 | 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 075 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
